魔法
表示する項目を選択してください。
- 火属性
- 風属性
- 毒属性
- 美属性
- 刃属性
- 音属性
- 石属性
- 虫属性
- 木属性
- 獣属性
- 水属性
- 雷属性
- 古属性
- 闇属性
- 光属性
- 愛属性
火属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コールトースト | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 火の精霊トースト1体を召喚。 『火の精霊・トーストを呼び出す魔法だ。』 |
2 | ホットグリル | 4 | 攻撃 | 単体 | 5 | 2 | 『敵1体に炎を投げつける。威力は5だ。』 |
3 | ヒートフォンデュ | 15 | 攻撃 | 横2体 | 5 | 5 | 『ヨコ2マスの敵を炎でつつむ。威力は5だ。』 |
4 | クリアエア | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 風の精霊エアをすべて打ち消す。 『風の精霊・エアを退散させる魔法だ。』 |
5 | ノヴァショット | 40 | 攻撃 | 単体 | 7 | 11 | 『敵1体をはげしい炎で攻撃。威力は7だ。』 |
6 | ダブルトースト | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 火の精霊トースト2体を召喚。 『火の精霊・トーストを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
7 | 黒こげジェット | 80 | 攻撃 | 2×2 | 7 | 18 | 『2×2の敵をはげしい炎で攻撃する。威力は7だ。』 |
風属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | コールエア | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 風の精霊エア1体を召喚。 『風の精霊・エアを呼び出す魔法だ。』 |
9 | アウラー | 3 | 攻撃 | 単体 | 4 | 2 | 『敵1体をつむじ風で攻撃する。威力は4だ。』 |
10 | マッハライン | 5 | 補助 | 単体 | – | 5 | 速さ60%アップ。 『風の力で味方1人のはやさをアップする。』 |
11 | クリアブー | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 毒の精霊ブーをすべて打ち消す。 『毒の精霊・ブーを退散させる魔法だ。』 |
12 | プノエー | 40 | 攻撃 | 横1列 | 5 | 11 | 『ヨコ1れつの敵をつむじ風で攻撃する。威力は5だ。』 |
13 | ダブルエア | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 風の精霊エア2体を召喚。 『風の精霊・エアを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
14 | プレーステール | 80 | 攻撃 | 全体 | 5 | 18 | 『敵全体をはげしい風で攻撃。威力は5だ。』 |
毒属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | コールブー | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 毒の精霊ブー1体を召喚。 『毒の精霊・ブーを呼び出す魔法だ。』 |
16 | ポアヴル | 3 | 攻撃 | 単体 | 3 | 2 | 40%で毒。(ターン毎に最大HPの10%ダメージ) 『敵一体にダメージをあたえ毒にする。威力は3+毒だ。』 |
17 | ミニュネット | 20 | 攻撃 | 2×2 | 3 | 5 | 20%で毒。(ターン毎に最大HPの10%ダメージ) 『2×2の敵にダメージ+毒。威力は3+毒だ。』 |
18 | クリアパウダー | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 美の精霊パウダーをすべて打ち消す。 『美の精霊・パウダーを退散させる魔法だ。』 |
19 | カイエンヌ | 30 | 攻撃 | 単体 | 5 | 11 | 40%で猛毒。(ターン毎に最大HPの20%ダメージ) 『敵一体にダメージをあたえ毒にする。威力は5+毒だ。』 |
20 | ダブルブー | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 毒の精霊ブー2体を召喚。 『毒の精霊・ブーを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
21 | グルヌイユ | 70 | 攻撃 | 2×2 | 5 | 18 | 20%で猛毒。(ターン毎に最大HPの20%ダメージ) 『2×2の敵にダメージ+毒。威力は5+毒だ。』 |
美属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | コールパウダー | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 美の精霊パウダー1体を召喚。 『美の精霊・パウダーを呼び出す魔法だ。』 |
23 | レッドローズ | 3 | 攻撃 | 単体 | 3 | 2 | 20%でマヒ。 『敵一体にダメージ+マヒ。威力は3+マヒだ。』 |
24 | イエローローズ | 15 | 攻撃 | 単体 | 5 | 5 | 20%で強いマヒ。 『敵一体にダメージ+マヒ。威力は5+マヒだ。』 |
25 | クリアスラッシュ | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 刃の精霊スラッシュをすべて打ち消す。 『刃の精霊・スラッシュを退散させる魔法だ。』 |
26 | ブラックローズ | 50 | 攻撃 | 単体 | 7 | 11 | 20%で強いマヒ。 『敵一体にダメージ+マヒ。威力は7+マヒだ。』 |
27 | ダブルパウダー | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 美の精霊パウダー2体を召喚。 『美の精霊・パウダーを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
28 | ホワイトローズ | 60 | 回復 | 単体 | – | 18 | すべてのステータス異常を回復。 『味方1人の毒やマヒや気絶をなおす。』 |
刃属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | コールスラッシュ | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 刃の精霊スラッシュ1体を召喚。 『刃の精霊・スラッシュを呼び出す魔法だ。』 |
30 | コンカッセ | 4 | 攻撃 | 前列単体 | 5 | 2 | 『前の敵一体を切りきざむ。威力は5だ。』 |
31 | ジュリエンヌ | 20 | 攻撃 | 前列単体 | 7 | 5 | 『前の敵一体を切りきざむ。威力は7だ。』 |
32 | クリアハミング | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 音の精霊ハミングをすべて打ち消す。 『音の精霊・ハミングを退散させる魔法だ。』 |
33 | ブロシェット | 40 | 攻撃 | 前列単体 | 9 | 11 | 『前の敵一体を切りきざむ。威力は9だ。』 |
34 | ダブルスラッシュ | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 刃の精霊スラッシュ2体を召喚。 『刃の精霊・スラッシュを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
35 | エクルヴィス | 80 | 攻撃 | 前列単体 | 11 | 18 | 『前の敵一体を切りきざむ。威力は11だ。』 |
音属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | コールハミング | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 音の精霊ハミング1体を召喚。 『音の精霊・ハミングを呼び出す魔法だ。』 |
37 | 魂のレクイエム | 3 | 攻撃 | 単体 | 3 | 2 | 40%で眠り。(攻撃されると45%で起きる) 『敵1体にダメージをあたえ眠らせる。威力は3+眠りだ。』 |
38 | 魂のノクターン | 15 | 攻撃 | 単体 | 5 | 5 | 40%で深い眠り。(攻撃されると30%で起きる) 『敵1体にダメージ+眠り。威力は5+眠りだ。』 |
39 | クリアフリント | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 石の精霊フリントをすべて打ち消す。 『石の精霊・フリントを退散させる魔法だ。』 |
40 | 魂のマーチ | 40 | 補助 | 単体 | – | 11 | 精神を60%アップ。 『味方一人のせいしんをアップする。』 |
41 | ダブルハミング | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 音の精霊ハミング2体を召喚。 『音の精霊・ハミングを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
42 | 魂のオーケストラ | 80 | 攻撃 | 全体 | 5 | 18 | 20%で深い眠り。(攻撃されると30%で起きる) 『敵全体にダメージ+眠り。威力は5+眠りだ。』 |
石属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | コールフリント | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 石の精霊フリント1体を召喚。 『石の精霊・フリントを呼び出す魔法だ。』 |
44 | ライムロック | 4 | 攻撃 | 単体 | 5 | 2 | 『敵1体に石を落とす。威力は5だ。』 |
45 | カテナ | 5 | 補助 | 単体 | – | 5 | 守り60%アップ。 『味方1人のまもりをアップする。』 |
46 | クリアバズ | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 虫の精霊バズをすべて打ち消す。 『虫の精霊・バズを退散させる魔法だ。』 |
47 | ローリングロック | 40 | 攻撃 | 縦1列 | 7 | 11 | 『敵タテ1れつに石をぶつける。威力は7だ。』 |
48 | ダブルフリント | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 石の精霊フリント2体を召喚。 『石の精霊・フリントを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
49 | クライスロック | 80 | 攻撃 | 全体 | 5 | 18 | 『敵全体にダメージをあたえる。威力は5だ。』 |
虫属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | コールバズ | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 虫の精霊バズ1体を召喚。 『虫の精霊・バズを呼び出す魔法だ。』 |
51 | かなぶん | 3 | 攻撃 | 単体 | 4 | 2 | 20%で力40%ダウン。 『敵1体をかなぶんが襲う。威力は4+力ダウン。』 |
52 | ちょうちょ | 15 | 攻撃 | 単体 | 6 | 5 | 20%で力40%ダウン。 『敵1体をちょうちょが襲う。威力は6+力ダウン。』 |
53 | クリアスティック | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 木の精霊スティックをすべて打ち消す。 『木の精霊・スティックを退散させる魔法だ。』 |
54 | はち | 30 | 攻撃 | 単体 | 8 | 11 | 20%で力60%ダウン。 『敵1体をハチが襲う。威力は8+力ダウン大。』 |
55 | ダブルバズ | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 虫の精霊バズ2体を召喚。 『虫の精霊・バズを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
56 | かぶとむし | 60 | 攻撃 | 前列単体 | 10 | 18 | 20%で力60%ダウン。 『敵1体をかぶとむしが襲う。威力は10+力ダウン大。』 |
木属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | コールスティック | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 木の精霊スティック1体を召喚。 『木の精霊・スティックを呼び出す魔法だ。』 |
58 | どんぐりんこ | 3 | 攻撃 | 単体 | 3 | 2 | 40%で精神40%ダウン。 『敵1体にどんぐりを投げる。威力は3+精神ダウン。』 |
59 | くるみんこ | 20 | 攻撃 | 2×2 | 3 | 5 | 20%で精神40%ダウン。 『2×2の敵にくるみを投げる。威力は3+精神ダウン。』 |
60 | クリアガル | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 獣の精霊ガルをすべて打ち消す。 『獣の精霊・ガルを退散させる魔法だ。』 |
61 | まつぼっくりんこ | 30 | 攻撃 | 単体 | 5 | 11 | 40%で精神60%ダウン。 『敵1体にまつぼっくり。威力は5+精神ダウン大。』 |
62 | ダブルスティック | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 木の精霊スティック2体を召喚。 『木の精霊・スティックを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
63 | いがぐりんこ | 70 | 攻撃 | 2×2 | 5 | 18 | 20%で精神60%ダウン。 『2×2の敵にいがぐり。威力は5+精神ダウン大。』 |
獣属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | コールガル | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 獣の精霊ガル1体を召喚。 『獣の精霊・ガルを呼び出す魔法だ。』 |
65 | タカのちから | 3 | 攻撃 | 単体 | 4 | 2 | 『敵1体にタカが攻撃する。威力は4だ。』 |
66 | サイのちから | 20 | 攻撃 | 前列単体 | 6 | 5 | 『前の敵1体にサイが攻撃する。威力は6だ。』 |
67 | クリアフロー | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 水の精霊フローをすべて打ち消す。 『水の精霊・フローを退散させる魔法だ。』 |
68 | ライオンのちから | 30 | 補助 | 単体 | – | 11 | 力60%アップ。 『味方1人の力をアップする。』 |
69 | ダブルガル | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 獣の精霊ガル2体を召喚。 『獣の精霊・ガルを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
70 | みんなのちから | 味方全部 | 攻撃 | 全体 | ※ | 18 | ※消費MP量に応じて威力が増加する。 『味方のMPを集めて、敵全体にぶつける。』 |
水属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | コールフロー | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 水の精霊フロー1体を召喚。 『水の精霊・フローを呼び出す魔法だ。』 |
72 | ブルーカスケード | 4 | 攻撃 | 横2体 | 3 | 2 | 20%で守り20%ダウン。 『ヨコ2マスの敵を水芸で攻撃。威力は3+まもりダウン。』 |
73 | アシッドスコール | 25 | 攻撃 | 全体 | 3 | 5 | 10%で守り20%ダウン。 『敵全体にヤバい雨をふらせる。威力は3+まもりダウン。』 |
74 | クリアテスラ | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 雷の精霊テスラをすべて打ち消す。 『雷の精霊・テスラを退散させる魔法だ。』 |
75 | アクアグラッセ | 50 | 攻撃 | 横1列 | 5 | 11 | 20%で守り40%ダウン。 『ヨコ1れつの敵に氷のヤリ。威力5+まもりダウン大。』 |
76 | ダブルフロー | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 水の精霊フロー2体を召喚。 『水の精霊・フローを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
77 | ソーダフラッペ | 80 | 攻撃 | 全体 | 5 | 18 | 10%で守り60%ダウン。 『いてつく空気で敵全体を攻撃。威力5+まもりダウン特大。』 |
雷属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | コールテスラ | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 雷の精霊テスラ1体を召喚。 『雷の精霊・テスラを呼び出す魔法だ。』 |
79 | パチパチ | 4 | 攻撃 | 縦1列 | 3 | 2 | 10%でしびれ。 『タテ1れつの敵に電撃。威力は3+しびれ。』 |
80 | フラッシャー | 20 | 攻撃 | 2×2 | 3 | 5 | 10%でしびれ。 『2×2の敵に電撃。威力は3+しびれ。』 |
81 | クリアクロック | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 古の精霊クロックをすべて打ち消す。 『古の精霊・クロックを退散させる魔法だ。』 |
82 | ライトニング | 40 | 攻撃 | 縦1列 | 5 | 11 | 10%で強くしびれ。 『タテ1れつの敵に強力な電撃。威力は5+マヒ。』 |
83 | ダブルテスラ | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 雷の精霊テスラ2体を召喚。 『雷の精霊・テスラを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
84 | サンダースパーク | 70 | 攻撃 | 2×2 | 5 | 18 | 10%で強くしびれ。 『2×2の敵に強力な電撃。威力は5+マヒ。』 |
古属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | コールクロック | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 古の精霊クロック1体を召喚。 『古の精霊・クロックを呼び出す魔法だ。』 |
86 | ねじロボ | 3 | 攻撃 | 単体 | 3 | 2 | 40%で速さ40%ダウン。 『敵1体にねじをとばす。威力3+はやさダウン。』 |
87 | ぜんまいロボ | 20 | 攻撃 | 2×2 | 3 | 5 | 20%で速さ60%ダウン。 『2×2の敵にカッター攻撃。威力3+はやさダウン。』 |
88 | クリアトースト | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 火の精霊トーストをすべて打ち消す。 『火の精霊・トーストを退散させる魔法だ。』 |
89 | はぐるまロボ | 30 | 攻撃 | 単体 | 5 | 11 | 40%で速さ40%ダウン。 『敵1体にはぐるまをとばす。威力5+はやさダウン大。』 |
90 | ダブルクロック | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 古の精霊クロック2体を召喚。 『古の精霊・クロックを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
91 | みさいるロボ | 80 | 攻撃 | 全体 | 5 | 18 | 20%で速さ60%ダウン。 『敵全体にミサイルで攻撃。威力5+はやさダウン大。』 |
闇属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | コールニルヴァ | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 闇の精霊ニルヴァ1体を召喚。 『闇の精霊・ニルヴァを呼び出す魔法だ。』 |
93 | ミジョテー | 4 | 攻撃 | 単体 | 5 | 2 | 20%で敵現在MPの10%吸収。 『敵1体を闇のガスで攻撃。威力5+MPすいとり。』 |
94 | ヘルダイス | 15 | 攻撃 | 単体 | 7 | 5 | 20%で敵現在MPの10%吸収。 『敵1体を闇の力で圧縮。威力7+MPすいとり。』 |
95 | クリアスピリット | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 光と愛と闇以外のすべての精霊を打ち消す。 『光・闇・愛 以外の精霊を退散させる魔法だ。』 |
96 | アビス | 50 | 攻撃 | 横1列 | 7 | 11 | 20%で敵現在MPの20%吸収。 『ヨコ1れつの敵を闇でつつむ。威力7+MPすいとり大。』 |
97 | ダブルニルヴァ | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 闇の精霊ニルヴァ2体を召喚。 『闇の精霊・ニルヴァを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
98 | ブラックホール | 80 | 攻撃 | 全体 | 7 | 18 | 20%で敵現在MPの20%吸収。 『敵全体を闇にひきずりこむ。威力7+MPすいとり特大。』 |
光属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | コールルクス | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 光の精霊ルクス1体を召喚。 『光の精霊・ルクスを呼び出す魔法だ。』 |
100 | スターライト | 30 | 攻撃 | 単体 | 5 | 2 | 50%でブラインド。(命中率50%ダウン) 『敵1体をにまばゆい光を放つ。威力5+ブラインド。』(※) |
101 | ムーンライト | 50 | 攻撃 | 縦1列 | 6 | 5 | 40%でブラインド。(命中率50%ダウン) 『タテ1れつの敵に光を放つ。威力6+ブラインド。』 |
102 | クリアニルヴァ | 1 | 相殺 | – | – | 8 | 闇の精霊ニルヴァをすべて打ち消す。 『闇の精霊・ニルヴァを退散させる魔法だ。』 |
103 | サンライト | 70 | 攻撃 | 横1列 | 7 | 11 | 30%でブラインド。(命中率90%ダウン) 『ヨコ1れつの敵に光を放つ。威力7+ブラインド。』 |
104 | ダブルルクス | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 光の精霊ルクス2体を召喚。 『光の精霊・ルクスを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
105 | スペースライト | 100 | 攻撃 | 全体 | 8 | 18 | 20%でブラインド。(命中率90%ダウン) 『敵全体にはげしい光を放つ。威力8+ブラインド。』 |
(※)誤記の可能性が高いが、ゲーム画面の記載どおりに記述した。
愛属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内ヘルプ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | コールウィッシュ | 1 | 召喚 | – | – | 1 | 愛の精霊ウィッシュ1体を召喚。 『愛の精霊・ウイッシュを呼び出す魔法だ。』(※) |
107 | 天使のほほえみ | 全部 | 回復 | 単体 | – | 2 | 消費MP量に応じてHPを回復。 『味方1人のHPを回復する。使ったMPが多いほど効果大。』 |
108 | 天使のキッス | 全部 | 回復 | 単体 | – | 5 | 消費MP量に応じてMPを回復。 『味方1人のMPを回復する。使ったMPが多いほど効果大。』 |
109 | 天使のエール | 全部 | 回復 | 全体 | – | 8 | 消費MP量に応じてHPを回復。 『味方全員のHPを回復する。使ったMPが多いほど効果大。』 |
110 | 天使のチャージ | 20 | 補助 | 単体 | – | 11 | MP回復率20%アップ。 『味方1人のMPの回復率をアップする。』 |
111 | ダブルウィッシュ | 50 | 召喚 | – | – | 14 | 愛の精霊ウィッシュ2体を召喚。 『愛の精霊・ウイッシュを2体同時に呼び出す魔法だ。』(※) |
112 | 天使のハグ | 60 | 相殺 | – | – | 18 | すべての精霊を打ち消す。 『精霊たちを愛でつつみこんで、帰ってもらうのだ。』 |
(※)正式名称は「ウィッシュ(「イ」の拗音)」だが、ゲームの画面の記載どおりに記述した。