レッツたいせん
対戦成績と称号
対戦数と勝率 | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 50% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0回以上 | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー |
10回以上 | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | 手品師 | マジシャン | 新人王 |
50回以上 | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | 手品師 | マジシャン | メイジ | 魔法の鬼 |
100回以上 | ルーキー | ルーキー | ルーキー | ルーキー | 手品師 | マジシャン | メイジ | ソーサラー | 天才魔術師 |
200回以上 | ルーキー | ルーキー | ルーキー | 手品師 | マジシャン | メイジ | ソーサラー | ウォーロック | チャンピオン |
300回以上 | ルーキー | ルーキー | 手品師 | マジシャン | メイジ | ソーサラー | ウォーロック | ネクロマンサー | 偉大なる者 |
500回以上 | ルーキー | 手品師 | マジシャン | メイジ | ソーサラー | ウォーロック | ネクロマンサー | エレメンタラー | 伝説の魔人 |
称号とアップする能力
称号 | 力 | 精神 | 速さ | 守り | MP回復率 |
---|---|---|---|---|---|
ルーキー | – | – | – | – | – |
手品師 | – | 1 | – | – | – |
マジシャン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
メイジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ソーサラー | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
ウォーロック | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
ネクロマンサー | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
エレメンタラー | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
新人王 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
魔法の鬼 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
天才魔術師 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
チャンピオン | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
偉大なる者 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
伝説の魔人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |