BGMリスト(初代マジバケ)
Attention
イベント時に流れるBGMは、一部の主要イベントを除き割愛させて頂きます。
また、Noは通し番号であり、非公式です。
BGM一覧
No | 使用されているフィールド、シーン、イベント(※〔 〕はプレーン名) |
---|---|
01 | 【シ】オープニング画面 |
02 | 【シ】メニュー画面/ゲームスタート時の主人公選択~属性選択画面 |
03 | 【シ】プロローグ(ゲームスタート時の属性決定後に流れるムービー) |
04 | 【フ】物質のプレーン(魔法学校)〔物〕 |
05 | 【イ】ガナッシュのハーモニカ(魔法学校にて、ガナッシュとオリーブの会話イベント)〔物〕 |
06 | 【フ】ヴァレンシア海岸・夕方〔物〕 |
07 | 【フ】ヴァレンシア海岸・夜(波の音)〔物〕 【イ】ヴァレンシア海岸・夕方(波の音/魔バス移動後~コテージでのマドレーヌの会話まで)〔物〕 |
08 | 【フ】ヴァレンシア海岸(エニグマ襲撃イベント期間中)〔物〕/エニグマの森〔闇〕 |
09 | 【フ】光のプレーン〔光〕 |
10 | 【フ】海岸の洞窟〔物〕/森の洞窟〔光〕/ブラウニーの穴〔闇〕 |
11 | 【フ】トルーナ村〔光〕/クガンデ村〔闇〕 |
12 | 【フ】ベナコンチャ遺跡〔光〕/ジェラ風穴〔闇〕/モイロロト村(ピラミッドにいるオムザネイルを倒す前)〔死〕 |
13 | 【フ】ワクティ村〔光〕 |
14 | 【フ】レーミッツ宮殿(宮殿内部)〔光〕/キスニカ鉱山〔闇〕/ラキューオ〔死〕/リドナヒー(隠しダンジョン) |
15 | 【フ】ピップルスタウン〔光〕/ゲアラヴァ村(エニグマ襲撃イベント前)〔光〕/モイロロト村(ピラミッドにいるオムザネイルを倒した後)〔死〕 |
16 | 【フ】ラ・ロッシュの塔〔光〕/タンドーリ〔死〕 |
17 | 【フ】トルーナ村(キルシュ救出後、宿屋に泊ると発生する殺パペット事件)〔光〕/ゲアラヴァ村(エニグマ襲撃イベント後)〔光〕 【シ】セーブデータ消失(「セーブデータがこわれています」の画面) |
18 | 【フ】キード・モンガ〔光〕/ずんどこ穴〔闇〕 |
19 | 【イ】キード・モンガ(タルタルちゃん撃破後に発生するカフェオレ改造イベント)〔光〕 |
20 | 【フ】闇のプレーン〔闇〕 |
21 | 【シ】宿屋で一泊/魔バスでひと休み/文鳥温泉(入浴シーン)〔光〕 |
22 | 【シ】精霊と仲良くなるシーン/魔バスでやさがし!! |
23 | 【フ】マサラティ村〔闇〕/タピオカティ村〔闇〕/ツリーマンの集落〔闇〕 |
24 | 【フ】アクアビット城〔闇〕/ピラミッド〔死〕 |
25 | 【フ】バソリモ村〔闇〕 |
26 | 【フ】モルビエ火山〔闇〕 |
27 | 【フ】死のプレーン〔死〕/ガラムマサラ(隠しダンジョン) |
28 | 【フ】ガスパチョ村〔死〕 【イ】東の森2(魔バス合流イベント)〔闇〕 |
29 | 【フ】リギニオ密林〔闇〕/死の回廊〔死〕 【イ】モギナス魔窟16(戦闘前イベントにて、マドレーヌ登場後)〔死〕 |
30 | 【フ】モギナス魔窟〔死〕/シサバレイ(隠しダンジョン) |
31 | 【シ】レッツたいせん・バトル |
32 | 【シ】通常バトル |
33 | 【イ】キード・モンガ戦闘前イベント(「タルタルちゃん」登場)〔光〕/リギニオ密林戦闘前イベント(「セサミ&フェンネル」登場)〔闇〕 など |
34 | 【シ】ボスバトル/ヴァレンシア海岸・夜(ピスカプークとの戦闘)〔物〕 |
35 | 【シ】モギナス魔窟・ラストバトル(ケルレンドゥ(変身後))〔死〕 |
36 | 【シ】バトル勝利 |
37 | 【イ】クリアBGM1(ケルレンドゥ(変身後)を倒した後)〔死〕 【シ】オープニング画面後のクラスメート紹介ムービー |
38 | 【イ】クリアBGM2(ケルレンドゥ(変身後)を倒した後、ワープして魔バスに戻る)〔死〕 |
39 | 【シ】エンディング(スタッフロール画面) |
40 | 【シ】エピローグ(スタッフロール画面後の後日談)/オープニング画面後のムービー 【イ】アランシアのハープ(魔法学校にて。アランシアを仲間にした地点でBGMストップ)〔物〕 |
41 | 【シ】レッツアミーゴ |
※表内の略語の意味:【フ】フィールド 【シ】シーン 【イ】イベント