全宝箱入手リスト<死のプレーン>
Attention
【モンスターが潜んでいる宝箱について】
モンスターが潜んでいる宝箱は、成績表の宝箱獲得数にはカウントされません。
タンドーリ
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
202 | タンドーリ1 | レインボウボム×8 | ボム | – |
203 | タンドーリ2 | ポイズンボム×7 | ボム | – |
204 | タンドーリ2 | ラシモフ銀貨×2 | コイン | – |
205 | タンドーリ4 | デイモンリング | 装備アイテム(腕) | – |
206 | タンドーリ3 | レイザーボム×7 | ボム | – |
207 | タンドーリ3 | サファイア | MDパーツ(ジェム) | – |
208 | タンドーリ3 | 1870ブラー | ブラー | – |
209 | タンドーリ5 | セキナのしっぽ×4 | 消費アイテム(回復) | – |
荒廃の地
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
210 | 荒廃の地2 | カエルグミ赤 | 消費アイテム(回復) | – |
211 | 荒廃の地2 | プレートメイル | 装備アイテム(体) | – |
212 | 荒廃の地3 | みみせん | 装備アイテム(アクセサリー) | – |
213 | 荒廃の地3 | オストリッチ | 装備アイテム(足) | – |
214 | 荒廃の地3 | フォースリング | 装備アイテム(腕) | – |
215 | 荒廃の地6 | カエルグミ赤 | 消費アイテム(回復) | – |
216 | 荒廃の地6 | フッカのしっぽ×7 | 消費アイテム(回復) | – |
ピラミッド(1)
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
217 | ピラミッド1 | カエルグミ青×5 | 消費アイテム(回復) | モンスターが潜んでいる |
218 | ピラミッド1 | カエルグミ赤×2 | 消費アイテム(回復) | – |
219 | ピラミッド11 | ギザギザはっぱ×3 | 消費アイテム(強化) | モンスターが潜んでいる |
220 | ピラミッド11 | でこぼこはっぱ×3 | 消費アイテム(強化) | モンスターが潜んでいる |
221 | ピラミッド11 | モヒカンヘルム | 装備アイテム(頭) | モンスターが潜んでいる |
222 | ピラミッド11 | クォーツレンズ | 装備アイテム(腕) | モンスターが潜んでいる |
223 | ピラミッド12 | バグボム×3 | ボム | モンスターが潜んでいる |
224 | ピラミッド12 | オストリッチ | 装備アイテム(足) | モンスターが潜んでいる |
225 | ピラミッド3 | カエルグミ緑×8 | 消費アイテム(回復) | – |
226 | ピラミッド3 | あなあきはっぱ×3 | 消費アイテム(強化) | モンスターが潜んでいる |
227 | ピラミッド6 | まつぼっくり×13 | コイン | – |
228 | ピラミッド6 | 石の魚 | 装備アイテム(アクセサリー) | モンスターが潜んでいる |
229 | ピラミッド8 | ヘビーメタル | 装備アイテム(体) | ・精霊の扉(刃→毒→光) ・モンスターが潜んでいる |
230 | ピラミッド8 | カシスの実 | MDパーツ(フルーツ) | ・精霊の扉(刃→毒→愛) ・モンスターが潜んでいる |
231 | ピラミッド8 | ガラスのくつ | 装備アイテム(足) | ・精霊の扉(音→虫→美) ・モンスターが潜んでいる |
232 | ピラミッド8 | ダイヤモンド | MDパーツ(ジェム) | ・精霊の扉(音→虫→闇) ・モンスターが潜んでいる |
233 | ピラミッド2 | ヘリオン金貨×5 | コイン | ・精霊の扉(水) ・モンスターが潜んでいる |
234 | ピラミッド2 | こんにゃくイモ | イベントアイテム | ・精霊の扉(火) ・モンスターが潜んでいる |
235 | ピラミッド3 | ガニック金貨×9 | コイン | ・精霊の扉(石) ・モンスターが潜んでいる |
236 | ピラミッド3 | ミーロリ銀貨×12 | コイン | ・精霊の扉(木) ・モンスターが潜んでいる |
※( )の属性の精霊と3体以上仲良くならないと扉が開かない。
ピラミッド(2)
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
237 | ピラミッド4 | ハモニック金貨×5 | コイン | ・精霊の扉(石) ・モンスターが潜んでいる |
238 | ピラミッド4 | ミーロリ銀貨×6 | コイン | ・精霊の扉(石) ・モンスターが潜んでいる |
239 | ピラミッド4 | みみせん | 装備アイテム(アクセサリー) | ・精霊の扉(石→獣) ・モンスターが潜んでいる |
240 | ピラミッド4 | ブラックシェル | MDパーツ(シェル) | ・精霊の扉(石→古) ・モンスターが潜んでいる |
241 | ピラミッド5 | クレセント銀貨×13 | コイン | ・精霊の扉(雷) ・モンスターが潜んでいる |
242 | ピラミッド5 | ラシモフ銀貨×10 | コイン | ・精霊の扉(風) ・モンスターが潜んでいる |
243 | ピラミッド6 | アルティ銀貨×11 | コイン | ・精霊の扉(音) ・モンスターが潜んでいる |
244 | ピラミッド6 | キャムティ金貨×6 | コイン | ・精霊の扉(古) ・モンスターが潜んでいる |
245 | ピラミッド7 | こんにゃくイモ | イベントアイテム | ・精霊の扉(木) ・モンスターが潜んでいる |
246 | ピラミッド7 | デイモンリング | 装備アイテム(腕) | ・精霊の扉(木→虫) ・モンスターが潜んでいる |
247 | ピラミッド7 | 光るキララ | MDパーツ(キララ) | ・精霊の扉(木→毒) ・モンスターが潜んでいる |
248 | ピラミッド9 | パラボラ | 装備アイテム(頭) | ・精霊の扉(刃→毒→光→水) ・モンスターが潜んでいる |
249 | ピラミッド9 | カエルのシャツ | 装備アイテム(体) | ・精霊の扉(刃→毒→光→水→古) ・モンスターが潜んでいる |
250 | ピラミッド9 | りゅうのひげ | MDパーツ(ガット) | ・精霊の扉(刃→毒→光→木) ・モンスターが潜んでいる |
251 | ピラミッド9 | ドリアンの実 | MDパーツ(フルーツ) | ・精霊の扉(刃→毒→光→木→愛) ・モンスターが潜んでいる |
252 | ピラミッド9 | フローライト | 装備アイテム(腕) | ・精霊の扉(刃→毒→愛→雷→音) ・モンスターが潜んでいる |
253 | ピラミッド9 | 輝くキララ | MDパーツ(キララ) | ・精霊の扉(刃→毒→愛→石→風) ・モンスターが潜んでいる |
254 | ピラミッド10 | イヌハナ | 装備アイテム(アクセサリー) | ・精霊の扉(音→虫→美→雷→闇) ・モンスターが潜んでいる |
255 | ピラミッド10 | シルバーシェル | MDパーツ(シェル) | ・精霊の扉(音→虫→美→水→毒) ・モンスターが潜んでいる |
256 | ピラミッド10 | ニャムワーム | MDパーツ(ガット) | ・精霊の扉(音→虫→闇→風) ・モンスターが潜んでいる |
257 | ピラミッド10 | オリハルコン | MDパーツ(ジェム) | ・精霊の扉(音→虫→闇→風→刃) ・モンスターが潜んでいる |
258 | ピラミッド10 | スーパーアフロ | 装備アイテム(頭) | ・精霊の扉(音→虫→闇→火) ・モンスターが潜んでいる |
259 | ピラミッド10 | 楽園ブーツ | 装備アイテム(足) | ・精霊の扉(音→虫→闇→火→光) ・モンスターが潜んでいる |
※( )の属性の精霊と3体以上仲良くならないと扉が開かない。
ラキューオ、死の回廊、死の回廊・出口、暗闇の地、失意の沼
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
260 | ラキューオ1 | キャムティ金貨×2 | コイン | – |
261 | ラキューオ4 | こんにゃくイモ | イベントアイテム | – |
262 | ラキューオ5 | スーパーアフロ | 装備アイテム(頭) | – |
263 | ラキューオ6 | みみせん | 装備アイテム(アクセサリー) | – |
264 | 死の回廊3 | 皮ひも | MDパーツ(ガット) | – |
265 | 死の回廊・出口 | 皮ひも | MDパーツ(ガット) | – |
266 | 暗闇の地1 | ガニック金貨×2 | コイン | – |
267 | 暗闇の地2 | ヘビーメタル | 装備アイテム(体) | – |
268 | 暗闇の地4 | クレセント銀貨×3 | コイン | – |
269 | 暗闇の地5 | セキナのしっぽ×6 | 消費アイテム(回復) | – |
270 | 暗闇の地5 | ガラスのくつ | 装備アイテム(足) | – |
271 | 失意の沼2 | こんにゃくイモ | イベントアイテム | – |
272 | 失意の沼2 | こんにゃくイモ | イベントアイテム | – |
273 | 失意の沼1 | パラボラ | 装備アイテム(頭) | – |
274 | 失意の沼1 | ガニック金貨×2 | コイン | – |
275 | 失意の沼3 | セキナのしっぽ×7 | 消費アイテム(回復) | – |
モギナス魔窟
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
276 | モギナス魔窟1 | クレセント銀貨×3 | コイン | – |
277 | モギナス魔窟2 | フッカのしっぽ×8 | 消費アイテム(回復) | – |
278 | モギナス魔窟2 | 楽園ブーツ | 装備アイテム(足) | – |
279 | モギナス魔窟3 | デイモンリング×3 | 装備アイテム(腕) | – |
280 | モギナス魔窟3 | スーパーアフロ | 装備アイテム(頭) | – |
281 | モギナス魔窟4 | カエルのシャツ | 装備アイテム(体) | – |
282 | モギナス魔窟6 | ブラックシェル | MDパーツ(シェル) | – |
283 | モギナス魔窟7 | バグボム×3 | ボム | – |
284 | モギナス魔窟7 | ドラゴンシェル | MDパーツ(シェル) | – |
285 | モギナス魔窟7 | ルビー | MDパーツ(ジェム) | – |
286 | モギナス魔窟7 | りゅうのひげ | MDパーツ(ガット) | – |
287 | モギナス魔窟9 | イヌハナ | 装備アイテム(アクセサリー) | – |
288 | モギナス魔窟9 | こんにゃくイモ | イベントアイテム | – |
289 | モギナス魔窟11 | フローライト | 装備アイテム(腕) | – |
290 | モギナス魔窟14 | セキナのしっぽ×5 | 消費アイテム(回復) | – |
291 | モギナス魔窟14 | マジックリスト | 装備アイテム(腕) | – |