獲得数ランク<はっぱ>
Attention
実際の獲得数と若干差異がある可能性がありますので、あくまで参考資料としてご利用下さい。
獲得数ランク
順位 | 場所(※1) | あなあき はっぱ |
イボイボ はっぱ |
ギザギザ はっぱ |
でこぼこ はっぱ |
総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〔闇〕リギニオ密林 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
2 | 〔死〕暗闇の地 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | 〔死〕ピラミッド | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
4 | 〔闇〕エニグマの森 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 〔死〕モギナス魔窟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 〔死〕荒廃の地 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | 〔闇〕クガンデ村南 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | 〔光〕イベンセ岩場 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
9 | 〔光〕ロッシュの川べり | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | 〔光〕小川の丸太橋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | 〔光〕レーミッツ宮殿外 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | 〔光〕レーミッツ宮殿内部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | 〔物〕カエルグミの林(※3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
総計 | 24 | 21 | 21 | 23 | 89 |
※1 場所欄の〔 〕はプレーン名です。
※2
集計の対象となる入手方法は、「フィールドに落ちているもの」「宝箱」「会話上での入手((※3)を参照のこと)」
の3パターンです。
※3 レモン救済時の会話にて、カエルグミ緑と引き換えに入手。