全宝箱入手リスト<物質・光のプレーン>
Attention
【ヴァレンシア海岸・海岸の洞窟の宝箱について】
海岸の洞窟の宝箱には「まつぼっくり×6」が入っていますが、成績表の宝箱獲得数にはカウントされません。ご注意ください。
項目を選択してください。
ウィルオウィスプ(物質のプレーン)
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
001 | ウィルオウィスプ | カエルグミ緑 | 消費アイテム(回復) | 図書室にある |
002 | ウィルオウィスプ | ミミズグミ黄 | 消費アイテム(回復) | 図書室にある |
003 | ウィルオウィスプ | バンダナ | 装備アイテム(頭) | 図書室にある |
004 | ウィルオウィスプ | マジックリスト | 装備アイテム(腕) | 図書室にある |
005 | ウィルオウィスプ | ビニールシャツ | 装備アイテム(体) | 図書室にある |
006 | ウィルオウィスプ | 木のくつ | 装備アイテム(足) | 図書室にある |
007 | ウィルオウィスプ | ぱっちんどめ | 装備アイテム(アクセサリー) | 図書室にある |
ミモレットの森、小川の丸太橋、カエルグミの森
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
008 | ミモレットの森 | ドクナのしっぽ | 消費アイテム(回復) | – |
009 | 小川の丸太橋 | ミミズグミ黄×3 | 消費アイテム(回復) | – |
010 | 小川の丸太橋 | フッカのしっぽ×3 | 消費アイテム(回復) | – |
011 | 小川の丸太橋 | リーフボム | ボム | – |
012 | 小川の丸太橋 | バンダナ | 装備アイテム(頭) | – |
013 | カエルグミの森 | ビニールシャツ | 装備アイテム(体) | – |
014 | カエルグミの森 | マジックリスト | 装備アイテム(腕) | – |
015 | カエルグミの森 | 木のくつ | 装備アイテム(足) | – |
森の洞窟
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
016 | 森の洞窟・西 | レザーキャップ | 装備アイテム(頭) | – |
017 | 森の洞窟・西 | ハモニック金貨 | コイン | – |
018 | 森の洞窟・小部屋 | ドクナのしっぽ×5 | 消費アイテム(回復) | – |
019 | 森の洞窟・小部屋 | チューリップ | 装備アイテム(頭) | – |
020 | 森の洞窟・東 | 旅人のシャツ | 装備アイテム(体) | – |
021 | 森の洞窟・東 | ミーロリ銀貨×2 | コイン | – |
022 | 森の洞窟・東 | 火のシール | シール | – |
023 | 森の洞窟・東 | 音のシール | シール | – |
024 | 森の洞窟・小部屋 | レザーバンド | 装備アイテム(腕) | – |
025 | 森の洞窟・小部屋 | 愛のシール | シール | – |
ベナコンチャ遺跡
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
026 | ベナコンチャ遺跡 | シビナのしっぽ | 消費アイテム(回復) | – |
027 | ベナコンチャ遺跡 | フッカのしっぽ×2 | 消費アイテム(回復) | – |
028 | ベナコンチャ遺跡 | マジックリスト | 装備アイテム(腕) | – |
029 | ベナコンチャ北 | レザーマント | 装備アイテム(体) | – |
030 | ベナコンチャ北 | バオバブリング | 装備アイテム(腕) | – |
031 | ベナコンチャ西 | 400ブラー | ブラー | – |
032 | ベナコンチャ南西 | 旅人のくつ | 装備アイテム(足) | – |
033 | ベナコンチャ南 | まつぼっくり×5 | コイン | – |
034 | ベナコンチャ南東 | カチューシャ | 装備アイテム(頭) | – |
035 | ベナコンチャ南東 | レザーブーツ | 装備アイテム(足) | – |
036 | ベナコンチャ東 | スパークボム | ボム | – |
037 | ベナコンチャ東 | チューリップ | 装備アイテム(頭) | – |
038 | ベナコンチャ東 | 旅人のシャツ | 装備アイテム(体) | – |
039 | ベナコンチャ東 | 古のシール | シール | – |
レーミッツ宮殿外部、トピアリーの迷宮
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
040 | レーミッツ・北東 | ハモニック金貨 | コイン | – |
041 | レーミッツ・北東 | ミーロリ銀貨×2 | コイン | – |
042 | レーミッツ宮殿門 | ミミズグミ黄 | 消費アイテム(回復) | ピップルスに獲られないよう注意 |
043 | レーミッツ宮殿門 | 500ブラー | ブラー | ピップルスに獲られないよう注意 |
044 | レーミッツ宮殿門 | シルバーリング | 装備アイテム(腕) | ピップルスに獲られないよう注意 |
045 | レーミッツ宮殿門 | スパイク | 装備アイテム(足) | ピップルスに獲られないよう注意 |
046 | トピアリーの迷宮 | ウールのぼうし | 装備アイテム(頭) | – |
047 | トピアリーの迷宮 | シーブスハット | 装備アイテム(頭) | – |
048 | トピアリーの迷宮 | アルティ銀貨 | コイン | – |
049 | トピアリーの迷宮 | 赤いリボン | 装備アイテム(アクセサリー) | – |
050 | レーミッツ西 | レザーピアス | 装備アイテム(アクセサリー) | – |
051 | レーミッツ西 | アルティ銀貨 | コイン | – |
レーミッツ宮殿内部(1)
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考(※) |
---|---|---|---|---|
052 | 宮殿内部・入口 | あなあきはっぱ×2 | 消費アイテム(強化) | – |
053 | 宮殿内部・入口 | でこぼこはっぱ | 消費アイテム(強化) | – |
054 | 宮殿内部・入口 | まつぼっくり | コイン | – |
055 | 宮殿内部・入口 | ラヴボム×2 | ボム | – |
056 | 宮殿内部・入口 | 美のシール | シール | – |
057 | 宮殿内部・入口 | 光のシール | シール | – |
058 | 宮殿内部・東階段 | ドクナのしっぽ×2 | 消費アイテム(回復) | – |
059 | 宮殿内部・東階段 | キャムティ金貨×2 | コイン | – |
060 | 宮殿内部東階段下 | 雷のシール | シール | – |
061 | 宮殿内部・西階段 | ミミズグミ黄 | 消費アイテム(回復) | – |
062 | 宮殿内部・西階段 | ドクナのしっぽ | 消費アイテム(回復) | – |
063 | 宮殿内部・鳥の間 | シルバーリング | 装備アイテム(腕) | – |
064 | 宮殿内部・鳥の間 | キャムティ金貨 | コイン | – |
065 | 宮殿内部・地下 | スパイク | 装備アイテム(足) | – |
066 | 宮殿内部・地下 | ガニック金貨×2 | コイン | – |
067 | 宮殿内部・地下 | クレセント銀貨×2 | コイン | – |
068 | 宮殿内部・地下 | 460ブラー | ブラー | – |
069 | 宮殿内部・小部屋 | 石のシール | シール | 精霊の扉(火) |
070 | 宮殿内部・小部屋 | 400ブラー | ブラー | 精霊の扉(火) |
※( )の属性の精霊と1体以上仲良くならないと扉が開かない。
レーミッツ宮殿内部(2)
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考(※) |
---|---|---|---|---|
071 | 宮殿内部・客間 | 革のジャケット | 装備アイテム(体) | 精霊の扉(風) |
072 | 宮殿内部・客間 | 獣のシール | シール | 精霊の扉(美) |
073 | 宮殿内部・客間 | ラシモフ銀貨×2 | コイン | 精霊の扉(美) |
074 | 宮殿内部・応接間 | 小さいオカリナ | イベントアイテム | 精霊の扉(音) |
075 | 宮殿内部・廊下 | 虫メガネ | イベントアイテム | 精霊の扉(虫) |
076 | 宮殿内部・廊下 | 200ブラー | ブラー | 精霊の扉(虫) |
077 | 宮殿内部・廊下 | ヘリオン金貨 | コイン | 精霊の扉(石) |
078 | 宮殿内部・西広場 | ハモニック金貨×2 | コイン | 精霊の扉(毒) |
079 | 宮殿内部・西広場 | 火のシール | シール | 精霊の扉(毒) |
080 | 宮殿内部西階段下 | キャムティ金貨×2 | コイン | 精霊の扉(雷) |
081 | 宮殿内部西階段下 | クレセント銀貨×2 | コイン | 精霊の扉(雷) |
082 | 宮殿内部地下入口 | スパイク | 装備アイテム(足) | 精霊の扉(木) |
083 | 宮殿内部地下入口 | アルティ銀貨 | コイン | 精霊の扉(木) |
084 | 宮殿内部地下入口 | 400ブラー | ブラー | 精霊の扉(木) |
085 | 宮殿内部・休憩所 | マヒナのしっぽ | 消費アイテム(回復) | 精霊の扉(光) |
086 | 宮殿内部・休憩所 | キャムティ金貨×3 | コイン | 精霊の扉(光) |
087 | 宮殿内部・休憩所 | ヘリオン金貨 | コイン | 精霊の扉(光) |
088 | 宮殿内部・休憩所 | ヘリオン金貨×3 | コイン | 精霊の扉(古) |
※( )の属性の精霊と1体以上仲良くならないと扉が開かない。
ラ・ロッシュ、ゲアラヴァ村、キード・モンガ
No | 場所 | 名前 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
089 | ラ・ロッシュ2F | シーブスリング | 装備アイテム(腕) | – |
090 | ラ・ロッシュ2F | ヘリオン金貨 | コイン | – |
091 | ラ・ロッシュ2F | ミーロリ銀貨×3 | コイン | – |
092 | ラ・ロッシュ5F | シーブスマント | 装備アイテム(体) | – |
093 | ラ・ロッシュ5F | キャムティ金貨 | コイン | – |
094 | ラ・ロッシュ5F | クレセント銀貨 | コイン | – |
095 | ゲアラヴァ村 | ヘルメット | 装備アイテム(頭) | – |
096 | キードモンガ1階 | プラチナリング | 装備アイテム(腕) | – |
097 | キードモンガ1階 | ラバーソウル | 装備アイテム(足) | – |
098 | キードモンガ1階 | ウインドボム×4 | ボム | – |
099 | キードモンガ1階 | スパークボム×3 | ボム | – |
100 | キードモンガ2階 | フルフェイス | 装備アイテム(頭) | – |
101 | キードモンガ2階 | リザードスキン | 装備アイテム(体) | – |
102 | キードモンガ2階 | ファイアーボム×2 | ボム | – |
103 | キードモンガ3階 | ヒスイのピアス | 装備アイテム(アクセサリー) | – |
104 | キードモンガ3階 | ラバーソウル | 装備アイテム(足) | – |
105 | キードモンガ3階 | ペブルボム×3 | ボム | – |
106 | キードモンガ工場 | シーブスブーツ | 装備アイテム(足) | – |