主人公検定
解答・解説
下記の(A)~(C)に当てはまる数字の正しい組み合わせはどれでしょう?
【男主人公】年齢:(A)歳 身長:154cm 体重:46kg
【女主人公】年齢:14歳 身長:(B)cm 体重:(C)kg
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | (A)14 (B)154 (C)40 | 61人/37.89% |
誤答1 | (A)15 (B)150 (C)35 | 26人/16.15% |
誤答2 | (A)14 (B)148 (C)40 | 32人/19.88% |
誤答3 | (A)15 (B)154 (C)42 | 42人/26.09% |
年齢と身長は男女ともに同じですが、体重だけ男主人公が46kg、女主人公が40kgです。
<補足>
男主人公の年齢が「15歳」と定着しつつありますが、実際は女主人公と同じ14歳です。一部の攻略本では15歳と記載されているため、非常に紛らわしいところでもありますが、ゲーム内(元ネタ)の男主人公のプロフィールは、きちんと「14才」と記載されています。気になる方はソフトを起動してプロフィールを確認してみて下さい…^^;
- –
クラスメートに聞きます!ケチャップはどんな男の子ですか?
(※ケチャップ…男主人公の名前)
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ブルーベリー「精霊と仲良くなるのが好きみたいね。ケチャップには特別な何かを感じるけど…この事と関係があるのかしら?」 | 124人/81.05% |
誤答1 | シードル「カエルグミやミミズグミが好きなんだけどさ…そのまま丸飲みするのはやめてくれよ~。」 | 4人/2.61% |
誤答2 | アランシア「友達を作るのが好きなのよ~。明るくて話も面白いから、毎日の学校が楽しみだわ~。」 | 22人/14.38% |
誤答3 | ガナッシュ「ケチャップの血液型はオレと同じA型だ。オッサンと一緒で可愛そうだって?…悪かったな!」 | 3人/1.96% |
【誤答1】主人公の好物は公表されていません
【誤答2】女主人公の趣味です
【誤答3】主人公の血液型は公表されていません
- –
闇属性の女主人公のコスチュームに関する記述のうち、適切なものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 紫と赤が基調のデザインで、ネコ耳のような帽子がアクセント | 96人/65.75% |
誤答1 | ピンクの上着に青いタイツをはいていて、赤いリボンとピンクの帽子がチャーミング | 23人/15.75% |
誤答2 | だいだい色の上着と青いズボンで、へそ出しルックがセクシーなコスチューム | 6人/4.11% |
誤答3 | 緑のローブと紫のズボンで、先端の長い特徴的な帽子をかぶっている | 21人/14.38% |
誤答1は女主人公の通常コスチューム、誤答2は光属性の女主人公、誤答3は闇属性の男主人公です。
- –
主人公の幼少時代に関する記述のうち、適切なものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 精霊と話している主人公を無気味に思った村の人たちは、無視をしたりウソツキと罵るようになった | 136人/95.10% |
誤答1 | 主人公の両親は、精霊と話ができる不思議な能力を世の中に生かすため、魔法学校へ入学するよう主人公に薦めた | 2人/1.40% |
誤答2 | 村の人々は、主人公の特殊な能力をうらやむようになり、主人公に対して様々な嫌がらせをするようになった | 3人/2.10% |
誤答3 | 精霊と話ができるようになったのは魔法学校入学後で、村にいた時はどこにでもいる普通の子供だった | 2人/1.40% |
主人公はグラン・ドラジェにスカウトされ、魔法学校へ入学することを決めました。ちなみに、主人公の両親は精霊を見ることができませんが、村の人たちのようにウソツキ呼ばわりすることなく、主人公の言っていることを信じていました。
- ブラウニーブラウン公式サイト「マジバケにまつわる噂」
主人公は、寮で生活している。
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ○ | 134人/91.16% |
誤答 | × | 13人/8.84% |
主人公、ピスタチオ、キャンディの3人は寮で生活しています。
- ブラウニーブラウン公式サイト「マジバケにまつわる噂」
主人公の能力に関する記述のうち、適切なものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 女主人公はMP・速さ・精神が上がりやすく、守りも少し上昇する | 66人/46.48% |
誤答1 | 男主人公はHP・力・守りが上がりやすく、速さも少し上昇する | 23人/16.20% |
誤答2 | 男主人公はパンチ、女主人公はキックで攻撃する | 48人/33.80% |
誤答3 | 男女ともに能力面に違いは見られない | 5人/3.52% |
女主人公はMP・速さ・精神が上がりやすく、後衛でガンガン魔法を使うタイプです。また、守りも少し上昇するため、装備アイテム次第で前衛にも配置することができます。
男主人公はHP・力・守りが上がりやすく、前衛での肉弾戦がメインのタイプです。精神も少し上昇しますが、速さが全く上昇しないため、短期決戦(精霊コンボメインの戦い方)では不利になりがちなのが欠点です。
- –
闇属性主人公のエンディングに関する記述のうち、間違っているものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 冒険のさなかで大陸を自在に移動する術を身につけた | 34人/24.64% |
誤答1 | 大陸を踏破するのにかかった年数は20年で、30以上の国に足跡と伝説を残した | 37人/26.81% |
誤答2 | 火のプレーンを皮きりに、20ものプレーンを冒険した | 33人/23.91% |
誤答3 | 風のプレーンで87才で没するまでに、各国で100以上の称号を得た | 34人/24.64% |
闇属性主人公のエンディングでは、更なる強敵を求めて国を出で、大陸を踏破しのち、プレーン間を自在に移動する術を身につけました。そして、プレーンを揺るがす大冒険家に!
- エンディング(闇属性主人公の後日談)
光属性主人公のエンディングに関する記述のうち、適切なものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | どーどーの呪いを解く方法や、エニグマとの融合を解く方法などを求めて旅に出た | 62人/45.26% |
誤答1 | 今までの旅で手にした情報を1冊の本にまとめた後、星へと生まれ変わり、天空へと導かれた | 30人/21.90% |
誤答2 | 主人公の旅で手にした情報は1冊の本にまとめられ、魔法学校にいるマドレーヌ先生へと届けられた | 26人/18.98% |
誤答3 | 魔法学校で魔法を教えるようになり、新しい時代にふさわしい学校にとウィルオウィスプを改革した | 19人/13.87% |
光属性主人公のエンディングでは、自分自身の旅で手にした知識が魔法使いに最も重要な情報源となり、すべての魔法使いに大いなる知識をもたらしました。
【誤答1】主人公の消息だけは誰にも分かりませんでした
【誤答2】魔法学校にいるキャンディへと届けられました
【誤答3】主人公の通常エンディングの内容です
- エンディング(光属性主人公の後日談)
キード・モンガで、グレナデンが「オマエたちのウデを見せてくれ!ええのかー?ここは、ボケのポイントだべー。だれもボケんでええのか?」と言った時に、選択肢『いいえ』と答えると主人公は…?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ウデを見せろと言われたので、そでをまくってウデを見せてみた | 96人/68.09% |
誤答1 | 『ボケ役:主人公、ツッコミ役:レモン』で即興の漫才を披露した | 9人/6.38% |
誤答2 | ボケんでええのかと言われたので、ボケーっとしてみた | 20人/14.18% |
誤答3 | ボケの手本を見せて欲しいとグレナデンに頼んだ | 16人/11.35% |
ボケが故意であるにしろ、ないにしろ、主人公の微笑ましい一面を覗き込むことができるイベントでした(笑)
- –
ツリーマンの集落で、セサミが主人公に「校長が見守ってくれてたよな?」と問いかけた時、選択肢で『いいえ』と答えると…?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | カシスが「クラスメートのまとめ役として、気を休めるヒマがなかった」とかばってくれた | 67人/51.54% |
誤答1 | セサミが「なんだよ!ノリが悪いなぁ!」とむくれた | 30人/23.08% |
誤答2 | シードルが「キミは気付いていないだけだよ。確かに校長はいたんだ」と教えてくれた | 24人/18.46% |
誤答3 | 誰も反応せず、次の会話に進む | 9人/6.92% |
クラスメート最年長のカシスから温かい(?)フォローが貰えます。カシスファンの方は必見!
- –