ピスタチオ検定
解答・解説
臨海学校で頑張るために、ピスタチオが持参した好物はどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ドーナツ | 140人/84.85% |
誤答1 | おにぎり | 5人/3.03% |
誤答2 | ビーフジャーキー | 9人/5.45% |
誤答3 | ホットケーキ | 11人/6.67% |
しかし、キャンプ場でレモンに取られてしまい大騒ぎとなってしまうのでした…。(ちゃんと返して貰えたかは不明)
- –
クラスメートに聞きます!ピスタチオの趣味は何ですか?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ガナッシュ「読書じゃないのか?時々ひとりで読みふけっているぞ」 | 100人/62.50% |
誤答1 | セサミ「オレと一緒にテレビゲームをすることさ!ゲームの腕も下手くそだから、正直見てらんねぇよ…」 | 8人/5.00% |
誤答2 | レモン「アイツなら毎日散歩に出かけてるぜ。どこに行くのかは知らないけどな」 | 23人/14.38% |
誤答3 | カベルネ「ゼン部屋でお茶を楽しむことだヌ~。だからじじくさいなんて言われるヌ~」 | 29人/18.13% |
※管理人代理でピスタチオ本人が解説してくれるそうです!
オイラは読書が好きなんだっぴ! ただし、どんな本を読んでいるかはぜ~~ったいにヒミツだっぴ!!
- ブラウニーブラウン公式サイト「マジバケにまつわる噂」
魔法学校入学前、村の住民はピスタチオの魔法を「神のなせる技」と呼んでいたそうですが、具体的には…?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 封筒の中の手紙を読んだり、スプーンを曲げたり、木の無い所からどんぐりを落とす…など | 108人/72.97% |
誤答1 | 重傷ともいえる酷いケガを一瞬で治した | 6人/4.05% |
誤答2 | ピスタチオが言った事は必ず現実のものとなる | 8人/5.41% |
誤答3 | 隣の村まで行くのに、普通の住民なら1時間かかるところを、ピスタチオはものの10秒で移動してみせた | 26人/17.57% |
ピスタチオの住む村では彼の名を知らない者はおらず、村の人達はピスタチオの魔法を「神のなせる技」と呼びました。
その噂は魔法学校ウィルオウィスプのグラン・ドラジェの耳まで届き、スカウトされました。
- 任天堂マジカルバケーションページ「15人のクラスメート」
入学したてのピスタチオはちょっとてんぐになっていて、嫌なヤツでした。しかし、ある事実をきっかけにすぐに状況は一変しました。さて、その事実とは…?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | クラスで一番魔法がヘタだった | 123人/79.35% |
誤答1 | クラスメートのレモンが苦手だった | 6人/3.87% |
誤答2 | 論理は完璧だったが、実技はからっきしだった | 11人/7.10% |
誤答3 | ガナッシュに勝負を挑んだが、ボコボコにされた | 15人/9.68% |
結局ピスタチオの家族にもばれてしまい、それ以来、故郷の両親は「早く帰って来て家業を継げ」の一点張り。
- 任天堂マジカルバケーションページ「15人のクラスメート」
ピスタチオが頭にかぶっている「アレ」は何!?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ゆるくなったズボン | 109人/73.15% |
誤答1 | 母の形見の帽子 | 15人/10.07% |
誤答2 | 近所のおじさんから貰った帽子 | 21人/14.09% |
誤答3 | 着替え用のスパッツ | 4人/2.68% |
頭にかぶっているものは帽子ではなく、ズボンがゆるくて引きずってしまうため、頭にかぶっているらしい。
- ブラウニーブラウン公式サイト「マジバケにまつわる噂」
ピスタチオのレベルアップに関する記述のうち、適切なものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | レベル39まではレベルアップ毎に「最大HP+2 最大MP+2 速さ+1」上昇する | 52人/36.62% |
誤答1 | レベル40以降、HP・MP基本上昇値がそれぞれ「+2から+3」になる | 53人/37.32% |
誤答2 | レベル40以降もレベルアップ毎に「速さ+1」上昇する | 12人/8.45% |
誤答3 | レベル40以降、通常の成長に加えて「精神+2(精神が50になるまで)」上昇する | 25人/17.61% |
ピスタチオはレベル39までは、レベルアップ毎に「最大HP+2 最大MP+2 速さ+1」のみ上昇します。レベル40以降になると、全てのパラメータが爆発的に伸びるようになり、粘り強く成長させれば最強のエースとなるはずです!
- –
ピスタチオが劇中で惚れた女性は誰?(複数回答可)
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ミルフィーユ・シナモン | 77人/57.89% |
誤答 | ココア・ムスク | 56人/42.11% |
ピスタチオは若い子が好きなため、ミルフィーユのことは眼中にないらしい…。
- ブラウニーブラウン公式サイト「マジバケにまつわる噂」
ヴァレンシア海岸の洞窟探検イベントで、洞窟にある宝箱を発見した時にピスタチオが言った言葉は?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | この箱を開けると、海の神様が出てきて、オイラに戦いのゴクイを教えてくれる・・・・・・・・ | 78人/62.40% |
誤答1 | この箱を開けると、魔法の神様が出てきて、オイラに最強の魔法を伝授してくれる・・・・・・・・ | 39人/31.20% |
誤答2 | この箱を開けると、白い煙に覆われて、オイラを無敵のボディーにしてくれる・・・・・・・・ | 3人/2.40% |
誤答3 | この箱を開けると、白い光に包まれて、悪い夢からさめる・・・・・・・・ | 5人/4.00% |
結果はご存知の通りまつぼっくり6個。ピスタチオ:「ハァ・・・・・・・・。」
- –
闇のプレーンでカシスと再会し、ショコラがドワーフに連れ去られるシーンにて( )に当てはまる文はどれでしょう?
『追いかけるっぴ!!ショコラはオイラの大切な・・・・( )だっぴ!!』
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | カベ | 83人/60.58% |
誤答1 | 身代わり | 9人/6.57% |
誤答2 | 友達 | 36人/26.28% |
誤答3 | ボディーガード | 9人/6.57% |
友達でもなく、クラスメートでもなく、壁です(笑)
- –
闇のプレーンでのイベント会話にて、( )に当てはまる文はどれでしょう?
『(魔法学校は)学費も高いし、グラン・ドラジェにとっては( )だっぴ。』
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 金の成る木 | 121人/92.37% |
誤答1 | いい儲け話 | 3人/2.29% |
誤答2 | 最高のビジネス | 4人/3.05% |
誤答3 | 巨大な貯金箱 | 3人/2.29% |
実際に「カネノナルキ」という植物があるみたいですが…。木の魔法使いだけに、意外と詳しい!?
- –