ペシュ検定
解答・解説
真面目で頑張り屋さんのペシュ。さて、彼女のモットーは?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 愛の大使は、愛に生きる | 98人/61.25% |
誤答1 | 一日一膳 | 33人/20.63% |
誤答2 | 人に厳しく、自分に優しく | 15人/9.38% |
誤答3 | 情けは人の為ならず | 14人/8.75% |
【ペシュ】ドジでマヌケな愛の大使の女の子。愛のために生きるのが理想らしい。
- –
クラスメートに聞きます!ペシュってどんな女の子ですか?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | オリーブ「ペシュの年齢…?確かガナッシュと同じだったわ」 | 59人/41.55% |
誤答1 | カフェオレ「ペシュノシンチョウハ オレタチノナカデ イチバンヒクイゼ。ソレクライ ジョウシキダロ」 | 52人/36.62% |
誤答2 | ピスタチオ「ペシュはトマトが好きだっぴ。トマトがあれば何もいらないって言ってたっぴ。つれないっぴ」 | 10人/7.04% |
誤答3 | キャンディ「ペシュの誕生日は、私達の世界でいうバレンタインデーよ。私もガナッシュに・・・・きゃっ、ハズカシ~!」 | 21人/14.79% |
※管理人代理でペシュ本人が解説してくれるそうです!
【誤答1】一番低いのはピスタチオちゃんですの!私の方が3cm高いですの!!(ピスタチオの身長は97cm)
【誤答2】ピスタチオちゃん、ウソはいけませんの!誰もそんなこと言ってないですの!私はイチゴが好きですの!!
【誤答3】キャンディちゃん、おイタはいけませんの!バレンタインデーじゃなくてホワイトデー(3月14日)ですの!
- ブラウニーブラウン公式サイト「マジバケにまつわる噂」
ペシュに聞きます!あなたの趣味は何ですか!?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 「編み物ですの!愛をこめて作りますの!」 | 96人/71.64% |
誤答1 | 「ガーデニングですの!立派な花壇を作りたいですの!」 | 10人/7.46% |
誤答2 | 「小物作りですの!アクセサリーをみんなにプレゼントしますの!」 | 10人/7.46% |
誤答3 | 「お菓子作りですの!最近はクッキーに凝っていますの!」 | 18人/13.43% |
ペシュの趣味は編み物です。果たして誰にプレゼントするのでしょうか…?
- –
ペシュの家族に関する記述のうち、適切なものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ペシュの両親はワクティ村の出身だが、ペシュ本人は物質のプレーンで生まれた | 76人/57.58% |
誤答1 | 物質のプレーンでの生活の方が長いため、ペシュ自身ワクティ村のことはあまり覚えていない | 27人/20.45% |
誤答2 | ペシュの家族は愛のプレーンで暮らしていたが、研究のために物質のプレーンへ引っ越した | 21人/15.91% |
誤答3 | 両親はペシュが生まれてすぐに亡くなり、ワクティ村ににいる親戚へ引き取られた | 8人/6.06% |
ペシュの両親はワクティ村の出身ですが、研究のために長期間物質のプレーンに来ています。ペシュ本人は物質のプレーンで生まれたため、ワクティ村のことは両親の話でしか知りません。
- ブラウニーブラウン公式サイト「マジバケにまつわる噂」
ペシュのエンディングに関する記述のうち、適切なものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | どーどーを救う基金を作り、どーどーたちが安全に暮らせる保護区を作った | 95人/72.52% |
誤答1 | 「どーどーを救う会」の会員になり、募金などのチャリティー活動に精を出した | 7人/5.34% |
誤答2 | ワクティ村の「愛のかりゅうど」のメンバーとなり、どーどーを救うために世界各地を飛び回っている | 18人/13.74% |
誤答3 | 旅から帰ってきたトルティーヤと結婚し、ワクティ村の平和を築いた | 11人/8.40% |
ペシュはどーどーを救う基金を作り、お金を集めて、どーどーたちが安全に暮せる保護区を作りました。(劇中のエンディングから抜粋)
- エンディング(ペシュの後日談)
ペシュの口癖に関する記述のうち、適切なものはどれでしょう?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | マドレーヌのことを「先生ちゃん」と呼ぶ | 75人/60.48% |
誤答1 | ウォーターピープルのことを「ウォーターちゃん」と呼ぶ | 10人/8.06% |
誤答2 | ギュウヒ・オグラは「ちゃん」付けしない | 30人/24.19% |
誤答3 | ボンバーポットのことを「ボンバーちゃん」と呼ぶ | 9人/7.26% |
【誤答1】ウォーターピープルは「プルプルちゃん」と呼びます
【誤答2】ギュウヒ・オグラは「ギュウヒ・オグラちゃん」または「ギュウヒちゃん」と呼びます
【誤答3】ボンバーポットは「ポットちゃん」と呼びます
- –
レーミッツ宮殿でペシュと再会。さて、彼女は何をしていた…?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 宮殿の地下でブルーベリーの具合が悪くなり、誰かを呼んでこようとしたが、迷ってしまった | 90人/72.58% |
誤答1 | レモン・ブルーベリーと共に行動していたが、エニグマに襲われてしまい、そのまま離れ離れに。 結局一人になってしまったので途方に暮れていた | 17人/13.71% |
誤答2 | お腹が空いたので食料を探していた | 8人/6.45% |
誤答3 | 宮殿内にいるどーどーを元の姿に戻すべく追い立てていたら、迷ってしまった | 9人/7.26% |
ペシュの発言からレーミッツ宮殿での彼女の行動をまとめると…。
レモン・ブルーベリー・ペシュの3人が門のところでエニグマに襲われそうになった→レモンが囮になってペシュたちを逃がしてくれた→宮殿の地下で待ち合わせていたが、ブルーベリーの具合が悪くなった→レモンも来ないので誰かを呼んでこようとした→迷子になった
- –
レーミッツ宮殿にて、ピスタチオとのやりとりでペシュが発言した言葉はどれ?
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | ピスタチオちゃんのお耳は虫の穴ですのッ!? | 98人/73.68% |
誤答1 | 上等ですの!!おしまいにしてあげますの!! | 15人/11.28% |
誤答2 | 文鳥どかすのと、どっちがすごいかわかりませんの。 | 9人/6.77% |
誤答3 | 弱虫・・・・ | 11人/8.27% |
【誤答1】キャンプファイア(夜)でのイベント会話より。ピスタチオに「ぺシュなんかにモまれたらおしまい」と言われ逆上
【誤答2】セサミの特殊能力での会話より。セサミの特殊能力を馬鹿にしたシードルに反論
【誤答3】イベンセ岩場でキャンディ達が闇のプレーンへ連れ去られたイベントより。ピスタチオの「闇のプレーンへ行きたくない」発言に呆れ顔…
- –
エニグマの森のセサミのイベントにて、以下の( )に当てはまる言葉はどれでしょう?
『セサミちゃん!!グッドな選択ですの!!力より(A)ですの!!(A)は(B)ですの!!』
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | (A)自由 (B)愛 | 64人/52.89% |
誤答1 | (A)愛 (B)自由 | 32人/26.45% |
誤答2 | (A)正義 (B)愛 | 14人/11.57% |
誤答3 | (A)愛 (B)命 | 11人/9.09% |
エニグマの森で、セサミがラドハスネルに融合を迫られるシーンより。ペシュの隠れた名言…!?
- –
ペシュの名前の由来は、フランス語で( )という意味である。
選択肢 | 人数/割合 | |
---|---|---|
正答 | 桃 | 93人/75.61% |
誤答1 | リンゴ | 4人/3.25% |
誤答2 | スイカ | 12人/9.76% |
誤答3 | 愛 | 14人/11.38% |
愛はフランス語でamour(アムール)、リンゴはpomme(ポム)、スイカはpasteque(パステック)と呼びます。
- –