木属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内解説) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | コールスティック | 1 | 召喚 | - | - | 1 | 木の精霊スティック1体を召喚。 『木の精霊・スティックを呼び出す魔法だ。』 |
58 | どんぐりんこ | 3 | 攻撃 | 単体 | 3 | 2 | 40%で精神40%ダウン。 『敵1体にどんぐりを投げる。威力は3+精神ダウン。』 |
59 | くるみんこ | 20 | 攻撃 | 2×2 | 3 | 5 | 20%で精神40%ダウン。 『2×2の敵にくるみを投げる。威力は3+精神ダウン。』 |
60 | クリアガル | 1 | 相殺 | - | - | 8 | 獣の精霊ガルをすべて打ち消す。 『獣の精霊・ガルを退散させる魔法だ。』 |
61 | まつぼっくりんこ | 30 | 攻撃 | 単体 | 5 | 11 | 40%で精神60%ダウン。 『敵1体にまつぼっくり。威力は5+精神ダウン大。』 |
62 | ダブルスティック | 50 | 召喚 | - | - | 14 | 木の精霊スティック2体を召喚。 『木の精霊・スティックを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
63 | いがぐりんこ | 70 | 攻撃 | 2×2 | 5 | 18 | 20%で精神60%ダウン。 『2×2の敵にいがぐり。威力は5+精神ダウン大。』 |
獣属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内解説) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | コールガル | 1 | 召喚 | - | - | 1 | 獣の精霊ガル1体を召喚。 『獣の精霊・ガルを呼び出す魔法だ。』 |
65 | タカのちから | 3 | 攻撃 | 単体 | 4 | 2 | 『敵1体にタカが攻撃する。威力は4だ。』 |
66 | サイのちから | 20 | 攻撃 | 前列単体 | 6 | 5 | 『前の敵1体にサイが攻撃する。威力は6だ。』 |
67 | クリアフロー | 1 | 相殺 | - | - | 8 | 水の精霊フローをすべて打ち消す。 『水の精霊・フローを退散させる魔法だ。』 |
68 | ライオンのちから | 30 | 補助 | 単体 | - | 11 | 力60%アップ。 『味方1人の力をアップする。』 |
69 | ダブルガル | 50 | 召喚 | - | - | 14 | 獣の精霊ガル2体を召喚。 『獣の精霊・ガルを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
70 | みんなのちから | 味方全部 | 攻撃 | 全体 | ※ | 18 | ※消費MP量に応じて威力が増加する。 『味方のMPを集めて、敵全体にぶつける。』 |
水属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内解説) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | コールフロー | 1 | 召喚 | - | - | 1 | 水の精霊フロー1体を召喚。 『水の精霊・フローを呼び出す魔法だ。』 |
72 | ブルーカスケード | 4 | 攻撃 | 横2体 | 3 | 2 | 20%で守り20%ダウン。 『ヨコ2マスの敵を水芸で攻撃。威力は3+まもりダウン。』 |
73 | アシッドスコール | 25 | 攻撃 | 全体 | 3 | 5 | 10%で守り20%ダウン。 『敵全体にヤバい雨をふらせる。威力は3+まもりダウン。』 |
74 | クリアテスラ | 1 | 相殺 | - | - | 8 | 雷の精霊テスラをすべて打ち消す。 『雷の精霊・テスラを退散させる魔法だ。』 |
75 | アクアグラッセ | 50 | 攻撃 | 横1列 | 5 | 11 | 20%で守り40%ダウン。 『ヨコ1れつの敵に氷のヤリ。威力5+まもりダウン大。』 |
76 | ダブルフロー | 50 | 召喚 | - | - | 14 | 水の精霊フロー2体を召喚。 『水の精霊・フローを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
77 | ソーダフラッペ | 80 | 攻撃 | 全体 | 5 | 18 | 10%で守り60%ダウン。 『いてつく空気で敵全体を攻撃。威力5+まもりダウン特大。』 |
雷属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内解説) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | コールテスラ | 1 | 召喚 | - | - | 1 | 雷の精霊テスラ1体を召喚。 『雷の精霊・テスラを呼び出す魔法だ。』 |
79 | パチパチ | 4 | 攻撃 | 縦1列 | 3 | 2 | 10%でしびれ。 『タテ1れつの敵に電撃。威力は3+しびれ。』 |
80 | フラッシャー | 20 | 攻撃 | 2×2 | 3 | 5 | 10%でしびれ。 『2×2の敵に電撃。威力は3+しびれ。』 |
81 | クリアクロック | 1 | 相殺 | - | - | 8 | 古の精霊クロックをすべて打ち消す。 『古の精霊・クロックを退散させる魔法だ。』 |
82 | ライトニング | 40 | 攻撃 | 縦1列 | 5 | 11 | 10%で強くしびれ。 『タテ1れつの敵に強力な電撃。威力は5+マヒ。』 |
83 | ダブルテスラ | 50 | 召喚 | - | - | 14 | 雷の精霊テスラ2体を召喚。 『雷の精霊・テスラを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
84 | サンダースパーク | 70 | 攻撃 | 2×2 | 5 | 18 | 10%で強くしびれ。 『2×2の敵に強力な電撃。威力は5+マヒ。』 |
古属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内解説) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | コールクロック | 1 | 召喚 | - | - | 1 | 古の精霊クロック1体を召喚。 『古の精霊・クロックを呼び出す魔法だ。』 |
86 | ねじロボ | 3 | 攻撃 | 単体 | 3 | 2 | 40%で速さ40%ダウン。 『敵1体にねじをとばす。威力3+はやさダウン。』 |
87 | ぜんまいロボ | 20 | 攻撃 | 2×2 | 3 | 5 | 20%で速さ60%ダウン。 『2×2の敵にカッター攻撃。威力3+はやさダウン。』 |
88 | クリアトースト | 1 | 相殺 | - | - | 8 | 火の精霊トーストをすべて打ち消す。 『火の精霊・トーストを退散させる魔法だ。』 |
89 | はぐるまロボ | 30 | 攻撃 | 単体 | 5 | 11 | 40%で速さ40%ダウン。 『敵1体にはぐるまをとばす。威力5+はやさダウン大。』 |
90 | ダブルクロック | 50 | 召喚 | - | - | 14 | 古の精霊クロック2体を召喚。 『古の精霊・クロックを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
91 | みさいるロボ | 80 | 攻撃 | 全体 | 5 | 18 | 20%で速さ60%ダウン。 『敵全体にミサイルで攻撃。威力5+はやさダウン大。』 |
闇属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内解説) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | コールニルヴァ | 1 | 召喚 | - | - | 1 | 闇の精霊ニルヴァ1体を召喚。 『闇の精霊・ニルヴァを呼び出す魔法だ。』 |
93 | ミジョテー | 4 | 攻撃 | 単体 | 5 | 2 | 20%で敵現在MPの10%吸収。 『敵1体を闇のガスで攻撃。威力5+MPすいとり。』 |
94 | ヘルダイス | 15 | 攻撃 | 単体 | 7 | 5 | 20%で敵現在MPの10%吸収。 『敵1体を闇の力で圧縮。威力7+MPすいとり。』 |
95 | クリアスピリット | 1 | 相殺 | - | - | 8 | 光と愛と闇以外のすべての精霊を打ち消す。 『光・闇・愛 以外の精霊を退散させる魔法だ。』 |
96 | アビス | 50 | 攻撃 | 横1列 | 7 | 11 | 20%で敵現在MPの20%吸収。 『ヨコ1れつの敵を闇でつつむ。威力7+MPすいとり大。』 |
97 | ダブルニルヴァ | 50 | 召喚 | - | - | 14 | 闇の精霊ニルヴァ2体を召喚。 『闇の精霊・ニルヴァを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
98 | ブラックホール | 80 | 攻撃 | 全体 | 7 | 18 | 20%で敵現在MPの20%吸収。 『敵全体を闇にひきずりこむ。威力7+MPすいとり特大。』 |
光属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内解説) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | コールルクス | 1 | 召喚 | - | - | 1 | 光の精霊ルクス1体を召喚。 『光の精霊・ルクスを呼び出す魔法だ。』 |
100 | スターライト | 30 | 攻撃 | 単体 | 5 | 2 | 50%でブラインド。(命中率50%ダウン) 『敵1体をにまばゆい光を放つ。威力5+ブラインド。』(※) |
101 | ムーンライト | 50 | 攻撃 | 縦1列 | 6 | 5 | 40%でブラインド。(命中率50%ダウン) 『タテ1れつの敵に光を放つ。威力6+ブラインド。』 |
102 | クリアニルヴァ | 1 | 相殺 | - | - | 8 | 闇の精霊ニルヴァをすべて打ち消す。 『闇の精霊・ニルヴァを退散させる魔法だ。』 |
103 | サンライト | 70 | 攻撃 | 横1列 | 7 | 11 | 30%でブラインド。(命中率90%ダウン) 『ヨコ1れつの敵に光を放つ。威力7+ブラインド。』 |
104 | ダブルルクス | 50 | 召喚 | - | - | 14 | 光の精霊ルクス2体を召喚。 『光の精霊・ルクスを2体同時に呼び出す魔法だ。』 |
105 | スペースライト | 100 | 攻撃 | 全体 | 8 | 18 | 20%でブラインド。(命中率90%ダウン) 『敵全体にはげしい光を放つ。威力8+ブラインド。』 |
(※)誤記の可能性が高いが、ゲーム画面の記載どおりに記述した。
愛属性
No | 名前 | 消費MP | タイプ | 範囲 | 威力 | 修得Lv | 効果(『 』はゲーム内解説) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | コールウィッシュ | 1 | 召喚 | - | - | 1 | 愛の精霊ウィッシュ1体を召喚。 『愛の精霊・ウイッシュを呼び出す魔法だ。』(※) |
107 | 天使のほほえみ | 全部 | 回復 | 単体 | - | 2 | 消費MP量に応じてHPを回復。 『味方1人のHPを回復する。使ったMPが多いほど効果大。』 |
108 | 天使のキッス | 全部 | 回復 | 単体 | - | 5 | 消費MP量に応じてMPを回復。 『味方1人のMPを回復する。使ったMPが多いほど効果大。』 |
109 | 天使のエール | 全部 | 回復 | 全体 | - | 8 | 消費MP量に応じてHPを回復。 『味方全員のHPを回復する。使ったMPが多いほど効果大。』 |
110 | 天使のチャージ | 20 | 補助 | 単体 | - | 11 | MP回復率20%アップ。 『味方1人のMPの回復率をアップする。』 |
111 | ダブルウィッシュ | 50 | 召喚 | - | - | 14 | 愛の精霊ウィッシュ2体を召喚。 『愛の精霊・ウイッシュを2体同時に呼び出す魔法だ。』(※) |
112 | 天使のハグ | 60 | 相殺 | - | - | 18 | すべての精霊を打ち消す。 『精霊たちを愛でつつみこんで、帰ってもらうのだ。』 |
(※)正式名称は「ウィッシュ(「イ」の拗音)」だが、ゲームの画面の記載どおりに記述した。